![]()
|
| KOTA TUJUAN | NAMA PENERIMA | KURIR | NOMOR RESI | Status |
| Malang | UD Wartono | JNE | CGKC601709123413 | Mulai Dikirim |
| Depok | John | JNE | CGKC601709092413 | Mulai Dikirim |
| Solo | Kusuma Wijayanti | JNE | CGKC601703244413 | Mulai Dikirim |
| Purwokerto | Jasri Lesmana | JNE | CGKC601703273813 | Mulai Dikirim |
| Jakarta | CIMB Niaga Syariah | JNE | CGKC601703215013 | Mulai Dikirim |
| Jakarta | Yulianto | JNE | CGKC601703184013 | Mulai Dikirim |
| Jambi | Edo | JNE | CGKC601703164413 | Mulai Dikirim |
| Bandung | Puslitband SDA-B.HITA | JNE | CGKC601691632213 | Diterima |
| Jambi | H.Sofyan | JNE | CGKC601691562013 | Diterima |
| Samarinda | Kantor Gubernur Kaltim | JNE | CGKC601691503213 | Diterima |
| Cilegon | Kantor Walikota Cilegon | JNE | CGKC601691452613 | Diterima |
| Tulungagung | Joko Susilo | JNE | CGKC601678689513 | Diterima |
| Surabaya | Gunawan | JNE | CGKC601678720313 | Diterima |
| Palangkaraya | Iwan | JNE | CGKC601670273713 | Diterima |
| Dumai | Wahyu Dianingsih | JNE | CGKC601670304713 | Diterima |
| Pekan Baru | Adie Saboe | JNE | CGKC601665491213 | Diterima |
| Jakarta | Bambang | JNE | CGKC601665471613 | Diterima |
| Tangerang | Surya | JNE | CGKC601665512413 | Diterima |
| Jakarta | PT.Astra Agro | JNE | CGKC601665481413 | Diterima |
| Palembang | Septiyan | JNE | CGKC601640194313 | Diterima |
| Purabalingga | Eko | JNE | CGKC601640145313 | Diterima |
| Jakarta | Adi | JNE | CGK1F00255383913 | Diterima |
| Tangerang | Erwin | JNE | CGK1F00255393713 | Diterima |
| Palangkaraya | Taufik | JNE | CGK1F00255364313 | Diterima |
| Pontianak | Fatinah | JNE | CGK1F00255374113 | Diterima |
| Tanah Toraja | Nafta | JNE | CGK1F00255405113 | Pickup Point |
| Serang | Umie | JNE | CGK1F00252972613 | Diterima |
| Padang | Ridwan | JNE | CGK1F00252962813 | Diterima |
| Yogyakarta | Dieta Novarina | JNE | CGK1F00251674113 | Diterima |
| Purwokerto | Mervin | JNE | CGK1F00248861613 | Diterima |
| Singkawang | Bun Teri | JNE | CGK1F00248851813 | Diterima |
| Jakarta | PT.Asuransi Cigna | JNE | CGK1F00248842013 | Diterima |
| Depok | Sidar | JNE | CGKC601562383113 | Diterima |
| Pontianak | Joni Bohari SH | JNE | CGKC601562392913 | Diterima |
| Cirebon | Ma'ruf | JNE | CGKC601562414113 | Diterima |
| Bandung | Halim | JNE | CGKC601562443513 | Diterima |
| Kotabaru | Syahrani | JNE | CGKC601562492513 | Diterima |
| Palangkaraya | Billy | JNE | CGKC601566043913 | Diterima |
| Jakarta | Stefanus | JNE | CGKC601566063513 | Diterima |
| Kolaka | PT.ANTAM TBK | JNE | CGKC601600036713 | Diterima |
| Jakarta | PAM Jaya | JNE | CGKC601550932513 | Diterima |
| Padang | Mecky Suknaldi | JNE | CGKC601550912913 | Diterima |
| Bekasi | Sri Agustini | JNE | CGKC601550903113 | Diterima |
| Tangerang | Thorpo Martha | JNE | CGKC601550881913 | Diterima |
| Palangkaraya | Dedy | JNE | CGKC601550852513 | Diterima |
| Jakarta | Sudir | JNE | CGK1F00235305913 | Diterima |
| Bandung | Tuti | JNE | CGK1F00235284713 | Diterima |
| Payakumbuh | Alrido | JNE | CGK1F00235294513 | Diterima |
| Sumedang | Angga | JNE | CGKC601522284313 | Diterima |
| Mentok | Cahyo | JNE | CGKC601522264713 | Diterima |
| Semarang | Nur | JNE | CGKC601522235313 | Diterima |
| Bekasi | Dian | JNE | CGKC601522145513 | Diterima |
| Surabaya | Lucia Gotama | JNE | CGKC601522085113 | Diterima |
| Jakarta | PT Mulia Kninting | JNE | CGKC601522055713 | Diterima |
| Jakarta | Inggit | JNE | CGKC601521952413 | Diterima |
| Ungaran | Hengki | JNE | CGKC601522184713 | Diterima |
| Palembang | M.Toni | JNE | CGKAD03239921013 | Diterima |
| Cianjur | Uus | JNE | CGK1F00227106313 | Diterima |
| Bandung | Ito | JNE | CGK1F00227094913 | Diterima |
| Bandung | Dea Oktavia | JNE | CGKAA04527789913 | Diterima |
| Subang | Asep Taufik | JNE | CGKAA04527451713 | Diterima |
| Bangka | Cahyo | JNE | CGKAA04527402713 | Diterima |
| Malang | Ratri | JNE | CGKAA04527461513 | Diterima |
| Bangka | Ami | JNE | CGKAA04527381513 | Diterima |
| Pekanbaru | Sudirman | JNE | CGKAA04527799713 | Diterima |
| Padang | Denny | JNE | CGKAA04527641113 | Diterima |
| Gorontalo | Tomi Mobie | JNE | CGK1F00221805313 | Diterima |
| Cikarang | Upi (PT.Gunung Garuda) | JNE | CGK1F00221815113 | Diterima |
| Cikampek | Sri Widodo | JNE | CGK1F00222725013 | Diterima |
| Merauke | Harun M.Rizal | TIKI | 020178100817 | Diterima |
| Jakarta | Tri (POMAD) | JNE | CGK1F00219613713 | Diterima |
| Jakarta | Hadi | JNE | CGK1F00216593413 | Diterima |
| Tangerang | Syarief | JNE | CGK1F00215644313 | Diterima |
| Jakarta | PT.Newmont | JNE | CGK1F00215634513 | Diterima |
| Surabaya | Eko | JNE | CGK1F00213834313 | Diterima |
| Bandung | Ito | JNE | CGK1F00213824513 | Diterima |
| Jakarta | Dwi | JNE | CGK1F00213844113 | Diterima |
| Langsa | Ratna | JNE | CGK1F00211456113 | Diterima |
| Bekasi | Sammy Auto | JNE | CGK1F00210526613 | Diterima |
| Jakarta | Tius | JNE | CGKAE00049483313 | Diterima |
| Jakarta | Saga | JNE | CGKAE00049473513 | Antar Ulang |
| Bandung | Tatang | JNE | CGK1F00208354613 | Diterima |
| Bontang | Agung | JNE | CGK1F00208344813 | Diterima |
| Semarang | Irham | JNE | CGK1F00207872513 | Diterima |
| Tangerang | Iwa Surya | JNE | CGK1F00207892113 | Diterima |
| Bogor | Tio | JNE | CGK1F00206156013 | Diterima |
| Jakarta | Yusuf | JNE | 2113288410008 | Diterima |
| Medan | Ardiansyah | JNE | CGKAA04306334013 | Diterima |
| Lampung | Dedi | JNE | CGKAA04306324213 | Diterima |
| Padang | Zahirman | JNE | CGKAA04306314413 | Diterima |
| Bogor | Andre | JNE | CGK1F00192972213 | Diterima |
| Surabaya | Aminudin | JNE | CGK1F00192982013 | Diterima |
| Banjarmasin | Muhammad | JNE | CGK1F00193006913 | Diterima |
| Denpasar | PT.Telkom | JNE | CGK1F00193006913 | Diterima |
| Padang | Awen | JNE | CGKAA04248272613 | Diterima |
| Pontianak | Henddy | JNE | 2206434030004 | Diterima |
| Padang | Muhammad | JNE | CGKAA04248342813 | Diterima |
| Cikarang | Ade | JNE | CGKAD02946112613 | Diterima |
| Jakarta | PT.Hansel | JNE | CGKAD02945939313 | Diterima |
| Tangerang | Kadar Yanu | JNE | CGK1F00188193413 | Diterima |
| Jakarta | Arya | JNE | CGK1F00188204813 | Diterima |
| Purbalingga | Eko | JNE | CGK1F00188214613 | Diterima |
| Bekasi | Ade | JNE | CGK1F00188244013 | Diterima |
| Semarang | Dewi | JNE | CGK1F00188224413 | Diterima |
| Sukabumi | Rindang | JNE | CGK1F00188253813 | Diterima |
| Banjarmasin | Syamsir | JNE | CGK1F00188234213 | Diterima |
| Sukabumi | Ida | JNE | CGK1F00188273413 | Diterima |
| Bandung | Rian | JNE | CGKAE00026853613 | Diterima |
| Bekasi | Charles | JNE | 2113281630007 | Diterima |
| Padang | Gitra | JNE | 2211429910001 | Diterima |
| Ponorogo | Citra | JNE | 2211429900002 | Diterima |
| Padang | Wiwi | JNE | 2211429890006 | Diterima |
| Gorontalo | Mayor H.M. Toni | JNE | 2190359970005 | Diterima |
| Depok | Manciz | TIKI | 020151912468 | Diterima |
| Karawang | Fahmi | JNE | CGK1F00165155513 | Diterima |
| Yogyakarta | PT.Agatama | JNE | CGK1F00165145713 | Diterima |
| Sampit | PT.Sapta | JNE | CGK1F00165135913 | Diterima |
| Banjarmasin | H.Nasir | JNE | CGK1F00165126113 | Diterima |
| Indramayu | Agus | JNE | 2157996550007 | Diterima |
| Banjarmasin | Julius Henry | JNE | CGK1F00158373613 | Diteirma |
| Bogor | Samudera Dipa | JNE | 2201718430006 | Diterima |
| Palembang | PT.Sinar Sosro | JNE | 2190995220007 | Diterima |
| Balikpapan | Aryo | JNE | 020151737123 | Diterima |
| Bontang | Agung | JNE | 020151737124 | Diterima |
| Jakarta | PT.Pertamina | JNE | CGK1F00149613513 | Diterima |
| Banjarmasin | Tarmiji | JNE | CGK1F00149623313 | Diterima |
| Jakarta | Muhaemi | JNE | CGK1F00149633113 | Diterima |
| Bogor | Manik | TIKI | 020149770824 | Diterima |
| Yogyakarta | Wibowo | TIKI | 020149770823 | Diterima |
| Banjarmasin | Ricky Budianto | JNE | CGKI800714572413 | Diterima |
| Medan | Sufan | JNE | CGKI800714472813 | Diterima |
| Medan | Panin Bank | JNE | CGKI800714443413 | Diterima |
| Sangatta | Yulie | JNE | CGK1F00135126713 | Diterima |
| Serang | Arini | JNE | 2141867980000 | Diterima |
| Semarang | Sumantri | JNE | CGK8B00149064913 | Diterima |
| Yogyakarta | Eli | JNE | CGK1F00121536313 | Diterima |
| Bandung | Muh. Irvan | JNE | CGK1F00121565713 | Diterima |
| Batam | Yulita | JNE | CGK1F00120167613 | Diterima |
| Jakarta | Roni | JNE | CGK1F00120177413 | Diterima |
| Banjarmasin | Musa Viktor | JNE | CGK1F00120187213 | Diterima |
| Balikpapan | Yunierdo | JNE | CGK1F00120407613 | Diterima |
| Jakarta | Moh.Syaifuddin | JNE | CGK1F00116484413 | Diterima |
| Jambi | Hajar Setyadi | JNE | CGK1F00112286413 | On Process |
| Jakarta | Umi PT.Pertamina | JNE | CGK1F00112257013 | Diterima |
| Tasimalaya | Arif | JNE | CGK1F00112266813 | Diterima |
| Tegal | Sarif | JNE | CGK1F00112276613 | Diterima |
| Jember | Frans | JNE | CGK1F00112356613 | Diterima |
| Palangkaraya | Fadli | JNE | CGK1F00110775213 | Diterima |
| Jakarta | Demi Bastria | JNE | CGK1F00108136213 | Diterima |
| Mataram | Alwi | JNE | 020153042619 | Diterima |
| Mataram | Nia Zomi | JNE | 2089314260001 | Diterima |
| Indramayu | Agus | TIKI | 020151473420 | Diterima |
| Denpasar | I Made Alit | JNE | 2090799740001 | Diterima |
| Batam | Elinda | JNE | 2090799720003 | Diterima |
| Sukabumi | Ida | JNE | 2090799730002 | Diterima |
| Jakarta | Lukmannul Hakim | JNE | CGK1F00097523713 | Diterima |
| Mataram | Supriyadi | JNE | CGK1F00095823113 | Diterima |
| Jakarta | Zainal Abidin | JNE | CGK1F00095832913 | Diterima |
| Cimahi | Widhi | JNE | CGK1F00095842713 | Diterima |
| Banjarbaru | Isdijanto | JNE | CGK1F00095852513 | Diterima |
| Kediri | Iswati | JNE | CGK1F00093306113 | Diterima |
| Bogor | Risto Manik | JNE | CGKAA03712532913 | Diterima |
| Tandun | Rino | JNE | CGKAA03712523113 | Diterima |




